- soaring_en首页
- Converter boosting cabin for energy storage
ES-7000S
| Max. DC Current(A) | 7857 |
| Rated Output Power(kVA) | 7000 |
| Rated AC Voltage(kV) | 10.5kV/37kV |
| Max. Efficiency | 98% |
| THDi | <1.5% |
| Operating Temperature | -40~60℃ |
ES-5000S
| Max. DC Current(A) | 5612 |
| Rated Output Power(kVA) | 5000 |
| Rated AC Voltage(kV) | 10.5kV/37kV |
| Max. Efficiency | 98% |
| THDi | <1.5% |
| Operating Temperature | -40~60℃ |
ES-6900S
| Max. DC Current(A) | 7745 |
| Rated Output Power(kVA) | 6900 |
| Rated AC Voltage(kV) | 10.5kV/37kV |
| Max. Efficiency | 98% |
| THDi | <1.5% |
| Operating Temperature | -40~60℃ |
ES-5000M
| Max. DC Current(A) | 5612 |
| Rated Output Power(kVA) | 5000 |
| Rated AC Voltage(kV) | 10.5kV/37kV |
| Max. Efficiency | 98% |
| THDi | <1.5% |
| Operating Temperature | -40~60℃ |